Fordítsa meg a készülékét a weboldal használatához.
ÁLTALÁNOS ADATOK: Ricoh MP 2554ZSP |
||
|
||
Bemelegedési ido: | 19 másodperc | |
|
||
Az elso oldal elkészítésének ideje: | Színes: | 7,5 másodperc |
|
||
Fekete-fehér: | 5,3 másodperc | |
|
||
Folyamatos nyomtatási sebesség: | Színes: | 25 oldal/perc |
|
||
Fekete-fehér: | 25 oldal/perc | |
|
||
Memória: | Alapkiépítésben: | 1,5 GB |
|
||
Maximum: | 2 GB | |
|
||
Merevlemez: | 250 GB | |
|
||
Méret (szél x mély x mag): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Súly: | 81 kg | |
|
||
Áramforrás: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MÁSOLÓ |
||
|
||
Másolási eljárás: | Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer | |
|
||
Többpéldányos másolás: | Legfeljebb 999 példány | |
|
||
Felbontás: | 300 dpi | |
|
||
Zoomolás: | 25% – 400% között 1% lépésben | |
|
||
NYOMTATÓ |
||
|
||
Lapleíró nyelv: | Alapkiépítésben: | PCL5c, PCL6, PDF közvetlen nyomtatás, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Opció: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Nyomtatási felbontás: | Maximum: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interfészek: | Alapkiépítésben: | USB 2.0, SD foglalat, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opció: | Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Hálózati protokollok: | Alapkiépítésben: | IP v4, IP v6 |
|
||
Opció: | IPX/SPX | |
|
||
Windows® környezetek: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Mac OS környezetek: | Macintosh OS X Native v10.5 vagy újabb | |
|
||
UNIX környezetek: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Novell® Netware® környezetek: | v6.5 vagy újabb | |
|
||
SAP® R/3® környezetek: | SAP® R/3® | |
|
||
SZKENNER |
||
|
||
Beolvasási sebesség: | Maximum 54 eredeti percenként | |
|
||
Felbontás: | Maximum: | 300 dpi |
|
||
Eredeti mérete: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
A csomagban szállított meghajtó programok: | Network TWAIN | |
|
||
Szkennelés: | E-mail: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Mappa: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Telefonvonal: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatibilitás: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Felbontás: | 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Átviteli sebesség: | G3: | 2 másodperc |
|
||
Modemsebesség: | Maximum: | 33,6 Kb/s |
|
||
Memóriakapacitás: | Alapkiépítésben: | 4 MB |
|
||
Maximum: | 28 MB | |
|
||
PAPÍRKEZELÉS |
||
|
||
Ajánlott papírméret: | Alapkiépítésben (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opció (SRA3) | |
|
||
Maximum: | 2300 lap | |
|
||
Kimeneti papírkapacitás: | Maximum: | 625 lap |
|
||
Papírsúly: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
KÖRNYEZET |
||
|
||
Energiafogyasztás: | Maximum: | 1470 W |
|
||
Készenléti mód: | 240 W | |
|
||
Készenléti állapot: | 1 W | |
|
||
TEC (Tipikus áramfogyasztás): | 701/753/889/939 Wh | |
|
||
SZOFTVEREK |
||
|
||
Alapkiépítésben: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opció: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package SAP-hez, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPCIÓK |
||
|
||
|